2023 In-Season Rates Starting April 7th, 2023 | ||
---|---|---|
Monday - Thursday | Walk | Ride |
Before 2:00 pm | $48 | $58 |
After 2:00 pm | $37 | $47 |
Seniors (62+) | $35 | $45 |
After 5:00 pm | $26 | $36 |
Friday | ||
Before 2:00 pm | $53 | $63 |
After 2:00 pm | $40 | $50 |
Seniors (62+) | $38 | $48 |
After 5:00 pm | $26 | $36 |
Saturday Sunday & Holidays | ||
Before 2:00 pm | N/A | $80 |
After 2:00 pm | $49 | $59 |
After 5:00 pm | $35 | $45 |
Tee times can be booked 2 weeks in advance.